位置: 首页 > 本站公告 >> 正文

2015年灵活就业申报表

作者:   来源:   关注:   时间:2015-06-24 09:47:05

 

灵活就业人员社会保险补贴申请审批汇总表
编制单位:万州区再就业办     2015年6月23日 金额单位:人、元
            招收单位名称 灵活就业人数 社会保险补贴金额 社会保险补贴时间 补贴        月数 社会保险                   补贴金额 财政审批数
1 太白街道社保所 790 3033086.00  20141-12 12 3,033,086.00   
2 高笋塘街道社保所 904 3489605.00  20141-12 12 3489605.00   
3 牌楼街道社保所 808 3380917.00  20141-12月 12 3,380,917.00   
4 龙都街道社保所 107 405625.00  20141-12月 12 405,625.00   
5 双河口街道社保所 103 381505.00  20141-12月 12 381,505.00   
6 周家坝街道社保所 722 3061971.00  20141-12月 12 3,061,971.00   
7 沙河街道社保所 116 478042.00  20141-12月 12 478,042.00   
8 钟鼓楼街道社保所 414 1801582.00  20141-12月 12 1,801,582.00   
9 百安坝街道社保所 341 1354804.00  20141-12月 12 1,354,804.00   
10 五桥街道社保所 44 179347.00  20141-12月 12 179,347.00   
11 陈家坝街道社保所 134 501859.00  20141-12月 12 501,859.00   
12 甘宁镇社保所 16 61533.00  20141-12月 12 61,533.00   
13 龙沙镇社保所 8 23471.00  20141-12月 12 23,471.00   
14 武陵镇社保所 62 241796.00  20141-12月 12 241,796.00   
15 瀼渡镇社保所 3 10205.00  20141-12月 12 10,205.00   
16 郭村镇社保所 5 19730.00  20141-12月 12 19,730.00   
17 天城镇社保所 67 282464.00  20141-12月 12 282,464.00   
18 熊家镇社保所 5 19049.00  20141-12月 12 19,049.00   
19 小周镇社保所 1 4082.00  20141-12月 12 4,082.00   
20 高梁镇社保所 5 21313.00  20141-12月 12 21,313.00   
21 李河镇社保所 11 43201.00  20141-12月 12 43,201.00   
22 分水镇社保所 13 50347.00  20141-12月 12 50,347.00   
23 孙家镇社保所 1 4082.00  20141-12月 12 4,082.00   
24 余家镇社保所 7 27780.00  20141-12月 12 27,780.00   
25 后山镇社保所 2 6803.00  20141-12月 12 6,803.00   
26 弹子镇社保所 1 2721.00  20141-12月 12 2,721.00   
27 长岭镇社保所 2 9072.00  20141-12月 12 9,072.00   
28 新田镇社保所 50 202741.00  20141-12月 12 202,741.00   
29 白羊镇社保所 4 16328.00  20141-12月 12 16,328.00   
30 走马镇社保所 3 12246.00  20141-12月 12 12,246.00   
31 罗田镇社保所 4 16328.00  20141-12月 12 16,328.00   
32 太龙镇社保所 3 12246.00  20141-12月 12 12,246.00   
33 太安镇社保所 2 8164.00  20141-12月 12 8,164.00   
34 白土镇社保所 2 8164.00  20141-12月 12 8,164.00   
35 新乡镇社保所 3 12246.00  20141-12月 12 12,246.00   
36 九池乡社保所 8 30162.00  20141-12月 12 30,162.00   
37 柱山乡社保所 7 26190.30  20141-12月 12 26,190.30   
38 铁峰乡社保所 1 4082.00  20141-12月 12 4,082.00   
39 黄柏乡社保所 5 20410.00  20141-12月 12 20,410.00   
40 溪口乡社保所 2 6802.00  20141-12月 12 6,802.00   
41 恒合土家族乡社保所 1 4081.00  20141-12月 12 4,081.00   
  4787 19276182.30      19,276,182.30   
分管领导:   科室负责人: 制表人:吴晓燕

 

15年灵活就业申报表.xls
文件类型: .xls 6e635f2a08f2115a9b4858cae67638ae.xls (59.50 KB)

 

打印此文】  【关闭窗口】 【返回顶部
 相关文章
 热门文章
Copyright© 2008-2011 wzjyw.cn All Rights Reserved
版权所有:万州就业网版权所有 未经授权 严禁复制 技术支持:
地址:重庆市万州区社保中心(心连心广场)  联系电话:023-58806598  客服QQ:425439916