位置: 首页 > 本站公告 >> 正文

2014年万州区城乡就业工作目标任务下达的通知

作者:   来源:   关注:   时间:2014-04-06 19:18:57

 

重庆市万州区就业服务管理局文件
 
   万就局〔2014〕8号
 
 
 
————————————————————————
 
关于下达2014年万州区城乡就业工作
目标任务的通知
                      
 
各镇乡(民族乡)、街道社保所:
现将2014年城乡就业工作目标任务分解下达给你们。请各社保所务必高度重视,采取切实可行的措施,抓好以高校毕业生为重点的青年就业和农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人等重点群体的就业工作,确保完成全年目标任务,努力促进创业就业,实现社会就业更加充分。
附件:2014年城乡就业工作目标任务分解表
 
 
          2014年3月20日
 
抄送:市就业局、区财政局、区人力社保局
万州区就业服务管理局                  2014年3月20

附件:                        
2014年城乡就业工作目标任务分解表
单位:人、个、篇、万元
街道、镇乡 城镇新增就业人员   年末净增公益岗位数   充分就业村个数 重庆笔电企业送工任务 新增转移农村劳动力 回引农民工任务 劳务总收入(万元) 小额贷款发放控制数(万元) 完成就业简报
城镇登记失业人员就业   其中:新增大学生岗位数
城镇就业困难人员就业
  40000 8000 5000 480 300 40 2140 8000 20000 550000 38000 624
1 江南新区(含陈家坝街道) 2200 450 270 10 8 0 30 95 150 5600 600 12
2 高峰镇 610 200 120 7 6 1 50 126 300 10300 250 12
3 甘宁镇 480 200 120 8 7 3 50 329 870 17300 600 12
4 龙沙镇 480 150 90 7 6 1 50 256 670 17400 500 12
5 响水镇 310 100 60 4 3 1 50 146 420 9700 400 12
6 武陵镇 460 100 60 9 4 1 50 257 350 12700 900 12
7 瀼渡镇 190 100 60 6 2 1 50 62 100 5800 200 12
8 天城镇 480 100 60 8 6 0 50 231 340 19700 750 12
9 熊家镇 480 100 60 6 4 1 50 234 530 16400 350 12
10 小周镇 180 60 30 5 2 0 50 70 230 6300 200 12
11 大周镇 230 60 30 6 2 0 50 91 200 6300 200 12
12 高粱镇 450 100 60 12 9 2 50 314 630 23800 400 12
13 李河镇 450 100 40 12 4 1 50 213 450 14300 300 12
14 分水镇 770 200 120 15 8 3 50 649 1790 41700 800 12
15 孙家镇 230 60 30 4 2 1 50 89 190 5700 100 12
16 余家镇 330 60 30 12 5 3 50 394 1120 27600 800 12
17 后山镇 330 60 30 5 2 1 50 197 660 14700 600 12
18 弹子镇 260 60 30 3 2 1 50 166 300 11100 300 12
19 长岭镇 500 100 60 7 2 1 50 213 400 14200 600 12
20 新田镇 520 100 70 13 5 1 50 258 550 17800 600 12
21 白羊镇 360 70 40 12 7 1 50 386 600 23400 800 12
22 龙驹镇 360 70 40 4 3 2 50 320 1110 22400 750 12
23 走马镇 260 60 30 12 6 2 50 282 1180 22400 750 12
24 罗田镇 260 60 30 6 3 1 50 189 760 13900 350 12
25 太龙镇 230 50 30 4 3 1 50 184 790 14800 800 12
26 长滩镇 280 60 30 10 4 1 50 204 500 15600 900 12
27 太安镇 260 60 30 3 2 1 50 215 550 14500 350 12
28 白土镇 260 60 30 5 2 1 50 155 500 10500 250 12
29 新乡镇 250 48 30 3 2 0 50 60 170 4100 150 12
30 郭村镇 180 50 30 9 3 1 50 181 230 11100 600 12
31 九池乡 260 40 20 12 3 1 30 94 90 5300 150 12
32 柱山乡 140 40 20 7 2 1 30 119 170 7400 150 12
33 铁锋乡 230 40 20 2 1 1 30 84 230 5400 500 12
34 黄柏乡 160 40 20 3 2 0 30 73 150 4200 250 12
35 溪口乡 130 40 20 4 2 0 30 71 210 4600 200 12
36 燕山乡 130 40 20 5 3 0 30 71 210 5300 150 12
37 长坪乡 200 40 20 5 2 0 30 81 230 5700 100 12
38 梨树乡 200 40 20 2 1 0 30 42 100 3000 100 12
39 茨竹乡 200 40 20 2 1 0 30 62 160 3800 150 12
40 恒合乡 200 40 20 2 1 1 30 200 700 13400 550 12
41 普子乡 180 40 20 4 2 1 30 121 480 10100 100 12
42 地宝乡 180 40 20 2 1 0 30 53 190 4300 50 12
43 太白街道 2800 470 310 27 20 0 30 33 20 2600 3500 12
44 高笋塘街道 2750 470 310 27 24 0 30 0 0 0 3300 12
45 牌楼街道 2800 470 310 29 21 0 30 0 0 0 3000 12
46 龙都街道 2300 436 280 19 10 0 30 26 10 1900 800 12
47 双河口街道 2400 438 310 16 10 1 30 49 40 3300 1100 12
48 周家坝街道 2500 438 310 26 21 0 30 24 10 2300 2800 12
49 沙河街道 2200 436 280 8 6 0 30 53 10 4700 400 12
50 钟鼓楼街道 2600 438 300 19 17 0 30 83 180 6700 1800 12
51 百安坝街道 2600 438 300 23 20 0 30 42 30 1200 2800 12
52 五桥街道 2200 438 300 9 6 0 30 53 140 3700 900 12

打印此文】  【关闭窗口】 【返回顶部
 相关文章
 热门文章
Copyright© 2008-2011 wzjyw.cn All Rights Reserved
版权所有:万州就业网版权所有 未经授权 严禁复制 技术支持:
地址:重庆市万州区社保中心(心连心广场)  联系电话:023-58806598  客服QQ:425439916